Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Empuriabrava - Gerona Piso 70,000 € 1 1 40 245/452
Girona - Sta.eugenia Piso 90,000 € 1 1 45 497/31
Olot - Centre Piso 95,000 € 4 1 90 497/40
Olot - Centre Piso 105,000 € 3 2 83 497/39
Sant Feliu de Buixalleu - Sant feliu de buixalleu Piso, ático 127,000 € 1 1 36 4033/1847
Hostalric - La cona Piso 132,000 € 3 1 70 4033/1479
Arbúcies - Arbucies Piso 135,000 € 2 1 63 4033/1602
Breda - Breda Piso 135,829 € 1 1 34 4033/1462
Riudarenes - Can fornaca Casa 136,972 € 2 1 55 4033/1597
Arbúcies - Arbucies Piso, dúplex 136,972 € 2 2 80 4033/1721
Olot - Centre Piso 140,000 € 2 1 78 497/27
Girona - Girona Piso 140,000 € 2 1 51 497/41
Riells i Viabrea - Centre Piso 140,000 € 1 1 40 4033/1839
Riells i Viabrea - Centro Piso 140,000 € 1 1 40 4033/1841
Hostalric - Gerona Piso 145,000 € 2 1 Bj. 68 4033/1356
Hostalric - Hostalric Piso 145,000 € 3 1 66 4033/1757
Arbúcies - Gerona Piso, dúplex 145,145 € 1 1 50 4033/1205
Riells i Viabrea - Centro Piso 147,248 € 3 1 75 4033/1276
Riells i Viabrea - Centro Piso 148,000 € 1 1 Bj.ras 40 4033/1836
Breda - Breda Piso, dúplex 157,226 € 2 2 87 4033/1772
Figueres - Ram Piso 157,500 € 3 2 92 497/37
Riells i Viabrea - Gerona Piso 162,274 € 2 1 65 4033/1180
Riells i Viabrea - Can hosta Casa 166,972 € 2 1 70 4033/1619
Riells i Viabrea - Riells i viabrea Piso 167,000 € 2 1 60 4033/1516
Riells i Viabrea - Centro Piso 171,289 € 3 1 Bj. 75 4033/1273
Riells i Viabrea - Centre Piso 171,289 € 3 1 Bj.ras 62 4033/1574
Arbúcies - Gerona Piso 173,565 € 3 1 70 4033/1200
Hostalric - Gerona Piso 177,000 € 3 2 89 4033/1336
Hostalric - Gerona Piso 177,000 € 3 2 91 4033/1337
Blanes - Blanes Piso 177,000 € 2 1 50 4033/2086
Massanes - España Piso 177,000 € 2 1 Bj.ras 46 4033/2150
Arbúcies - Gerona Piso, dúplex 178,640 € 3 1 66 4033/1193
Breda - Breda Piso 181,800 € 3 1 66 4033/1427
Hostalric - Hostalric Piso 185,000 € 3 2 94 4033/970
Hostalric - Hostalric Piso 187,000 € 3 2 78 4033/1547
Hostalric - Hostalric Piso 187,000 € 3 2 82 4033/1548
Riells i Viabrea - Centro Piso, dúplex 187,000 € 1 2 60 4033/1979
Riells i Viabrea - Centro Piso 188,000 € 1 1 Bj.ras 66 4033/1837
Riells i Viabrea - Centro Piso, dúplex 188,000 € 2 2 59 4033/1842
Riells i Viabrea - Centro Piso, dúplex 188,000 € 2 2 59 4033/1843
Riells i Viabrea - Centro Piso, dúplex 188,000 € 2 2 59 4033/1844
Figueres - Gerona Piso 189,000 € 2 1 59 497/55
Hostalric - Hostalric Piso 189,000 € 3 2 102 4033/963
Arbúcies - Gerona Piso, dúplex 192,850 € 3 1 66 4033/1192
Hostalric - Hostalric Piso 193,000 € 4 1 110 4033/1726
Arbúcies - Gerona Piso 194,880 € 3 2 77 4033/1199
Breda - Breda Piso 195,593 € 2 1 57 4033/1580
Arbúcies - Arbucies Piso, dúplex 197,000 € 3 2 70 4033/2017
Figueres - Montgo Piso 199,680 € 3 2 109 497/38
Hostalric - Gerona Piso 200,922 € 3 2 95 4033/1338
Riells i Viabrea - Riells i viabrea Piso 204,345 € 3 1 60 4033/1600
Riells i Viabrea - Boscos de la batlloria Casa 207,000 € 3 1 77 4033/1796
Hostalric - Gerona Piso 208,311 € 3 1 70 4033/1330
Empuriabrava - Sector muga Piso 210,000 € 2 1 66 497/34
Riells i Viabrea - Boscos de la batlloria Casa 210,000 € 3 1 105 4033/1921
Riells i Viabrea - Riells i viabrea Piso 211,317 € 2 2 72 4033/1530
Arbúcies - Gerona Piso, dúplex 213,150 € 3 2 77 4033/1194
Arbúcies - Gerona Casa, adosada 215,800 € 3 2 166 4033/1328
Riells i Viabrea - Bosocs de la batlloria Casa 216,972 € 3 2 135 4033/1892
Riells i Viabrea - Riells ii Casa 217,000 € 5 1 212 4033/1383
Riells i Viabrea - Junior park Casa, chalet/torre 217,327 € 5 2 225 4033/617
Riells i Viabrea - Junior park Casa 220,332 € 2 1 75 4033/1962
Riells i Viabrea - Junior park Casa 220,360 € 3 1 75 4033/1798
Riells i Viabrea - Uresa Casa 222,355 € 3 1 78 4033/1804
Riells i Viabrea - Gerona Piso, dúplex 222,375 € 4 2 100 4033/1181
Arbúcies - Gerona Piso, dúplex 223,300 € 3 1 70 4033/1204
Arbúcies - Gerona Piso, dúplex 233,550 € 3 2 77 4033/1203
Breda - Breda Piso 233,794 € 2 2 Bj.ras 83 4033/1460
Breda - Breda Piso, dúplex 233,950 € 3 2 91 4033/1429
Breda - Breda Piso 234,700 € 3 2 102 4033/1448
Hostalric - La cona Piso 235,357 € 4 2 Bj. 115 4033/1091
Hostalric - Hostalric Piso 235,357 € 3 2 98 4033/1656
Breda - Breda Casa, adosada 235,384 € 4 2 165 4033/1996
Riells i Viabrea - España Casa 241,345 € 4 1 115 4033/2106
Massanes - Massanes Casa 241,367 € 3 1 103 4033/1506
Breda - Breda Piso 245,814 € 3 2 Bj.ras 100 4033/1461
Riells i Viabrea - Can plana Casa 247,000 € 4 2 150 4033/2084
Hostalric - Hostalric Piso 247,377 € 3 1 90 4033/1032
Riells i Viabrea - Can salva Casa 253,415 € 2 1 69 4033/1890
Buscar desde:   1   80   159